База зарплат программистов

Зарплаты в 2008 году

Пояснения к таблицам Параметризация отчета

International readers: Figures given are monthly wages, in USD, after taxes (net).

Зарплаты по языку/платформе разработки в 2008 году

Язык/платформа Мин. Медиана Макс.
C# (358) 170 1200 5000
C++ (304) 100 1150 14000
Java (274) 200 1450 6000
.NET (273) 170 1400 5000
PHP (232) 170 950 8000
J2EE (185) 300 1600 5000
JavaScript (152) 250 1100 3500
ASP.NET (152) 300 1300 3500
MS SQL Server (135) 300 1400 6000
MySQL (131) 180 1000 8000
Delphi (120) 100 890 12000
Windows (109) 200 1100 4000
Oracle (103) 400 1300 4000
SQL (93) 170 1200 3000
Linux (75) 200 1300 4000

Зарплаты по технологиям в 2008 году

Технология Мин. Медиана Макс.
.NET (370) 100 1200 5000
MS SQL Server (198) 200 1200 6000
J2EE (187) 200 1500 6000
AJAX (186) 200 1000 4500
ASP.Net (183) 170 1400 4000
SQL (160) 200 1000 4000
PHP (140) 170 900 8000
MySQL (133) 170 1000 8000
английский язык (113) 200 1100 6000
Oracle (109) 300 1400 4000
клиент-сервер (99) 200 1000 6000
ADO.NET (89) 300 1300 3500
J2SE (89) 300 1500 4500
Linux (89) 200 1200 4000
Windows (2000/XP/9x/server) (83) 180 800 2500

Зарплаты по занимаемой должности в 2008 году

Должность Мин. Медиана Макс.
программист (849) 170 1000 4200
ведущий программист (299) 200 1700 12000
тестировщик (112) 200 950 2500
младший программист (76) 170 600 2000
руководитель проекта (технический) (70) 700 2000 5000
системный администратор (53) 180 800 2800
программист+администратор (49) 168 700 3200
проектный менеджер (48) 420 1600 6000
веб-мастер (42) 200 650 3100
менеджер по тестированию (38) 400 1300 2500
IT специалист (37) 180 1000 3000
руководитель ИТ-отдела (35) 600 2000 4500
веб-дизайнер (26) 400 1200 4000
IT директор (24) 200 2000 14000
руководитель отдела (19) 550 1350 3200

Зарплаты по регионам в 2008 году

Город/регион Мин. Медиана Макс.
Киев (870) 170 1500 12000
Харьков (241) 200 950 6000
Львов (219) 100 1000 4500
Днепропетровск (169) 180 1000 4500
Одесса (48) 300 1000 3500
Москва (43) 600 2100 8000
Донецк (38) 168 600 2000
Севастополь (29) 300 750 2800
Винница (23) 265 700 1500
(удаленная работа) (21) 200 1300 3000
Запорожье (18) 200 600 1000
Симферополь (18) 300 830 1550
Санкт-Петербург (15) 1000 2000 5500
Минск (14) 330 825 2000
Ивано-Франковск (12) 250 690 2000

Зарплаты по индустрии в 2008 году

Индустрия Мин. Медиана Макс.
аутсорсинг (351) 250 1300 3500
разработка ПО (аутсорсинг) (304) 200 1400 5500
разработка ПО (291) 170 1200 14000
веб-разработка (184) 180 1000 8000
ИТ (179) 100 1100 5000
телекоммуникации (65) 250 1200 3200
банковская сфера (59) 200 1000 4000
торговля (43) 200 1000 2000
промышленность (41) 180 600 2000
Финансы (33) 250 1500 4300
разработка игр (27) 300 1000 4000
Embedded (27) 500 1300 4000
другое (18) 500 1200 3000
медицина (16) 450 1375 6000
реклама и маркетинг (14) 320 1000 2500

Параметризация отчета

Вы можете сузить выборку по некоторым предопределенным критериям. Если выбрано несколько критериев одновременно они суммируются при помощи логического "И".

Город/регион:
Опыт работы:
Должность:
Сбросить фильтр

Пояснения

  1. Число в скобках обозначает количество анкет с выбранным значением ключа.
  2. Зарплаты приведены в у.е. (USD).
  3. Медиана используется вместо арифметического среднего как более точный показателель "средней" зарплаты.
  4. Каждая таблица содержит не более 15 записей. Может быть меньше, если количество анкет слишком мало.

International readers: Figures given are monthly wages, in USD, after taxes (net).

Срез по другим годам

2003 (16) 2004 (31) 2005 (302) 2006 (872) 2007 (1754) 2008 (2053)

Поделиться информацией Вопросы и ответы Обратная связь
Анонимная анкета для добавления информации в базу зарплат Ответы на часто задаваемые вопросы Форма обратной связи для замечаний и предложений

Вакансии rss icon

Все вакансии

Отчеты

Статьи по теме

О проекте

База данных зарплат ИТ-специалистов (прежде всего, разработчиков) с разбиением по годам, региону, технологиям, отрасли и пр.